Initial Aqua SPS
Yatay Tanklı Hidrofor
Malzeme
| Çark | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| Pompa Gövdesi | Paslanmaz çelik (AISI 304) |
| Motor Gövdesi | Alüminyum |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Grafit/NBR |
| Difüzör | Noryl |
| Tank Membranı | Butyl |
Teknik Bilgiler
| Maks. akışkan sıcaklığı | +35 °C |
| Şebeke bağlantısı | 1~230 V, 50 Hz |
| Koruma / Yalıtım sınıfı | IP44 / F |
| Maks. emme yüksekliği | 8 m |
Model ve Seçim Verileri
| Model | Kolay Seçim | Nominal Güç (kW) | Nominal Güç (HP) | Nominal Akım (A) | Tank Hacmi (lt) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua SPS 25–4–7.5 | Kat–10 Daire | 1 | 1,3 | 5,8 | 25 | 2850805 |
| Aqua SPS 25–5.5–7.5 | Kat–10 Daire | 1,1 | 1,5 | 7,5 | 25 | 2850806 |
| Aqua SPS 50–4–7.5 | Kat–10 Daire | 1 | 1,3 | 5,8 | 50 | 2850807 |
| Aqua SPS 50–5.5–7.5 | Kat–10 Daire | 1,1 | 1,5 | 7,5 | 50 | 2850808 |
Yapı
- Kendinden emişli jet pompa ile tasarlanmış tanklı hidrofor
Uygulama
- İçme suyu basınçlandırılması
- Kuyulardan ve derinlerde olan haznelerden su basılması
- Bahçe sulama
Özellikler ve Ürün Avantajları
- Su kullanımına bağlı otomatik çalışma ve durma
- 25 veya 50 lt hacimde yatay genleşme tankı
WILO